| Процессор ? vCPU (виртуальное ядро) Ядро процессора, выделенное VPS. Обычно это поток физического ядра, который может делиться с соседями. Подробнее в словаре → | 24 ядра |
| Оперативная память ? Оперативная память (RAM) Память для работающих программ. Мало памяти — сервер тормозит или падает. Подробнее в словаре → | 64 ГБ |
| Диск ? HDD Жёсткий диск: медленный, но дешёвый и большой — для бэкапов и хранения файлов. Подробнее в словаре → | 50 ГБ HDD |
| Канал ? Скорость порта (канал) Максимальная скорость сетевого подключения VPS — например, 100 Мбит/с или 1 Гбит/с. Подробнее в словаре → | 200 Мбит |
| Локация дата-центра ? Локация (дата-центр) Страна и город, где физически стоит сервер. От неё зависят скорость, законы и цена. Подробнее в словаре → |
|
| Примечание провайдера | HDD RAID + SSD-кэш, канал 200 Мбит/с |
| Тестовый период ? Тестовый период Возможность попробовать VPS бесплатно или за символическую плату перед покупкой. Подробнее в словаре → | 10 дней |
| Панель управления ? Панель управления Веб-интерфейс для сайтов, почты и баз данных на сервере — без командной строки. Подробнее в словаре → | ISPmanager или Hestia — бесплатно |
| Бесплатное администрирование ? Бесплатное администрирование Провайдер сам помогает настроить и чинить сервер — без доплаты. Подробнее в словаре → | есть |
| Обновлено в каталоге | 07.10.2026 |
Включено и можно докупить
IPv4-адреса
1 адрес
докупить: до 10 · 195 ₽/мес за адрес
IPv6
есть
Панель управления
—
докупить: ISPmanager Lite 370 ₽ · Pro 740 ₽ · Host 1 300 ₽/мес
Лицензия Windows
—
докупить: 2 160 ₽/мес
Из прайса провайдера, проверено 15.10.2026.
История цены
от 4 475 ₽ до 6 395 ₽
6 683 ₽
5 435 ₽
4 187 ₽
сен
окт
Цена держится до следующего изменения, поэтому линия идёт ступенями. Мы записываем её при каждой правке в каталоге.