Хостинг под вашу задачу
172 тарифов у 8 провайдеров — сравниваем цены и конфигурации, продавать хостинг не наше дело. Выберите задачу или сразу конфигурацию.
Или сразу по конфигурации:
Или по фильтру:
VDS-vGPU-4
FirstVDS +1
дешевле среднего на уровне дороже — цена за гигабайт оперативной памяти
Рейтинг по конфигурации
Ближайшие к вашей конфигурации
Тарифы разных провайдеров никогда не совпадают точно. Вместо того чтобы делать вид, что совпадают, честно помечаем расхождение и берём по одному лучшему тарифу с каждого хостера — от дешёвого к дорогому.
| # | Провайдер | Конфигурация | Рейтинг | За ГБ RAM | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SmartApe | 12 ядер, 16 ГБ, 50 ГБ HDD больше | — | 143 ₽ | 2 295 ₽ | Перейти → |
| 2 | Timeweb | 8 ядер, 16 ГБ, 160 ГБ NVMe | — | 269 ₽ | 4 300 ₽ | Перейти → |
| 3 | VMLand | 8 ядер, 16 ГБ, 384 ГБ HDD | — | 300 ₽ | 4 800 ₽ | Перейти → |
| 4 | Beget | 8 ядер, 16 ГБ, 220 ГБ NVMe | — | 343 ₽ | 5 490 ₽ | Перейти → |
| 5 | 4VPS | 8 ядер, 16 ГБ, 120 ГБ NVMe | — | 350 ₽ | 5 600 ₽ | Перейти → |
| 6 | FirstVDS | 8 ядер, 16 ГБ, 150 ГБ NVMe | — | 386 ₽ | 6 175 ₽ | Перейти → |
| 7 | VDSina | 8 ядер, 16 ГБ, 320 ГБ NVMe | — | 632 ₽ | ≈ 10 108 ₽ Счёт в USD: 120,00 $ | Перейти → |
Цены приведены к рублям по курсу ЦБ за 16.09.2026. меньше — ресурса меньше запрошенного, больше — с запасом.