Хостинг под вашу задачу
172 тарифов у 8 провайдеров — сравниваем цены и конфигурации, продавать хостинг не наше дело. Выберите задачу или сразу конфигурацию.
Или сразу по конфигурации:
Или по фильтру:
VDS-vGPU-12
FirstVDS
Cloud NSK 100
Timeweb +2
дешевле среднего на уровне дороже — цена за гигабайт оперативной памяти
Рейтинг по конфигурации
Ближайшие к вашей конфигурации
Тарифы разных провайдеров никогда не совпадают точно. Вместо того чтобы делать вид, что совпадают, честно помечаем расхождение и берём по одному лучшему тарифу с каждого хостера — от дешёвого к дорогому.
| # | Провайдер | Конфигурация | Рейтинг | За ГБ RAM | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timeweb | 4 ядра, 8 ГБ, 80 ГБ SSD | — | 186 ₽ | 1 485 ₽ | Перейти → |
| 2 | FirstVDS | 4 ядра, 8 ГБ, 80 ГБ SSD | — | 197 ₽ | 1 579 ₽ | Перейти → |
| 3 | VMLand | 4 ядра, 8 ГБ, 96 ГБ HDD | — | 200 ₽ | 1 600 ₽ | Перейти → |
| 4 | Fornex | 4 ядра, 8 ГБ, 120 ГБ NVMe | — | 414 ₽ | ≈ 3 308 ₽ Счёт в EUR: 34,00 € | Перейти → |
| 5 | VDSina | 4 ядра, 8 ГБ, 160 ГБ NVMe | — | 423 ₽ | ≈ 3 386 ₽ Счёт в USD: 40,20 $ | Перейти → |
| 6 | 4VPS | 4 ядра, 8 ГБ, 200 ГБ NVMe | — | 588 ₽ | 4 700 ₽ | Перейти → |
| 7 | Beget | 4 ядра, 8 ГБ, 90 ГБ NVMe | — | 611 ₽ | 4 890 ₽ | Перейти → |
Цены приведены к рублям по курсу ЦБ за 16.09.2026. меньше — ресурса меньше запрошенного, больше — с запасом.